Maxoil madeni yağlarının Shell, Mobil, Petrol Ofisi, BP ve Castrol ürünlerindeki muadilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kullandığınız ürünün Maxoil karşılığını bulmak veya teknik veri karşılaştırması için bize ulaşın.
| Maxoil | Shell | Mobil | Petrol Ofisi | BP | Castrol |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrolik Yağları (HM) | |||||
| Hidromax 32 | Tellus 32 | Mobil DTE 24 | Hydro Oil 32 | Energol HLP 32 | Hyspin AWS 32 |
| Hidromax 37 | Tellus 37 | — | Hydro Oil 37 | — | — |
| Hidromax 46 | Tellus 46 | Mobil DTE 25 | Hydro Oil 46 | Energol HLP 46 | Hyspin AWS 46 |
| Hidromax 68 | Tellus 68 | Mobil DTE 26 | Hydro Oil 68 | Energol HLP 68 | Hyspin AWS 68 |
| Hidromax 100 | Tellus 100 | Mobil DTE 27 | Hydro Oil 100 | Energol HLP 100 | Hyspin AWS 100 |
| Hidrolik Yağları (HV - yüksek viskozite indeksli) | |||||
| Hidromax HVI 32 | Tellus T 32 | Mobil DTE 13 M | Hydro Tech HVI 32 | Energol SHF-HV 32 | Castrol AWH-M 32 |
| Hidromax HVI 37 | Tellus T 37 | — | Hydro Tech HVI 37 | — | — |
| Hidromax HVI 46 | Tellus T 46 | Mobil DTE 15 M | Hydro Tech HVI 46 | Energol SHF-HV 46 | Castrol AWH-M 46 |
| Hidromax HVI 68 | Tellus T 68 | Mobil DTE 16 M | Hydro Tech HVI 68 | Energol SHF-HV 68 | Castrol AWH-M 68 |
| Hidromax HVI 100 | Tellus T 100 | Mobil DTE 18 M | Hydro Tech HVI 100 | Energol SHF-HV 100 | Castrol AWH-M 100 |
| Türbin Yağları | |||||
| Turbimax 32 | Turbo T 32 | Mobil DTE Oil Light | Türbin Yağı 32 | Energol THB 32 | Perfecto T 32 |
| Turbimax 46 | Turbo T 46 | Mobil DTE Oil Medium | Türbin Yağı 46 | Energol THB 46 | Perfecto T 46 |
| Turbimax 68 | Turbo T 68 | Mobil DTE Oil Heavy Medium | Türbin Yağı 68 | Energol THB 68 | Perfecto T 68 |
| Turbimax 100 | Turbo T 100 | Mobil DTE Oil Heavy | Türbin Yağı 100 | Energol THB 100 | Perfecto T 100 |
| Kompresör Yağları | |||||
| Komax 32 | — | Rarus 424 | Kompresör Yağı 32 | Energol RC-R 32 | Aircol PD 32 |
| Komax 46 | — | Rarus 425 | Kompresör Yağı 46 | Energol RC-R 46 | Aircol PD 46 |
| Komax 68 | Corena 68 | — | Kompresör Yağı 68 | Energol RC-R 68 | Aircol PD 68 |
| Genel Amaçlı Makina Yağları | |||||
| Maxoil 10 | Vitrea 32 | Vactra Oil Light | Arcadia 32 | Energol CS 32 | Alfa 10 |
| Maxoil 30 | Vitrea 100 | Vactra Oil Heavy | Arcadia 100 | Energol CS 100 | Magna 100 |
| Maxoil 40 | Vitrea 150 | Vactra Oil Extra Heavy | Arcadia 150 | Energol CS 150 | Magna 150 |
| Dişli Yağları | |||||
| Dimax 90 | Dentax 90 | Mobilub C 90 | Keban 90 | Gear Oil 90 | — |
| Dimax 140 | Dentax 140 | Mobilub C 140 | Keban 140 | Gear Oil 140 | — |
| Dimax EP 90 | Spirax EP 90 | Mobilub GX 90 | Keban EP 90 | Energear EP 90 | Hypoy EP 90 |
| Dimax EP 140 | Spirax EP 140 | Mobilub GX 140 | Keban EP 140 | Energear EP 140 | Hypoy EP 140 |
| Sanayi Dişli Yağları | |||||
| Sanmax EP 68 | Omala 68 | Mobil Gear 626 | Sanayii Dişli Yağı M 68 | Energol GR-XP 68 | Alpha 68 |
| Sanmax EP 100 | Omala 100 | — | Sanayii Dişli Yağı M 100 | Energol GR-XP 100 | Alpha 100 |
| Sanmax EP 150 | Omala 150 | Mobil Gear 629 | Sanayii Dişli Yağı M 150 | Energol GR-XP 150 | Alpha 150 |
| Sanmax EP 220 | Omala 220 | Mobil Gear 630 | Sanayii Dişli Yağı M 220 | Energol GR-XP 220 | Alpha 220 |
| Sanmax EP 320 | Omala 320 | Mobil Gear 632 | Sanayii Dişli Yağı M 320 | Energol GR-XP 320 | Alpha 320 |
| Sanmax EP 460 | Omala 460 | Mobil Gear 634 | Sanayii Dişli Yağı M 460 | Energol GR-XP 460 | Alpha 460 |
| Kızak Yağları | |||||
| Waymax 2 | Tonna T 68 | Vactra 2 | Kızak Yağı D | Energol NT 68 | Magna BD 68 |
Eşleştirmeler viskozite sınıfı ve kullanım alanına göre bilgi amaçlıdır. Belirtilen markalar ilgili sahiplerine aittir.



